连接线 UL1007
所属分类:
关键词:氟塑线缆、热塑性弹性体(TPU、TPE、TPEE)线缆、聚酰亚胺薄膜电缆、硅胶电缆、XLPE交联线缆、低烟无卤线缆等
产品描述
产品说明
1.额定温度:80℃
2.额定电压:300V
3.参考标准:UL758,UL1581,CSA C22.2 No.210.2
4.导体使用单支或绞合32-16AWG镀锡或裸铜
5.PVC绝缘,符合ROHS环保标准
6.通过ULVW-1、CSAFT1阻燃测试
7.绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮
8.用于一般电子、电器设备内部连接线
产品结构
| 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 Ω/KM 20℃DC |
耐压强度 Vac 1min |
|||
| 规格 | 构造 NO/mm |
外径 mm |
厚度 mm |
外径 mm |
||
| 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.40 | 1.05 | 361 | 2000 |
| 7/0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 | ||
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.39 | 1.10 | 227 | 2000 |
| 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | ||
| 7/0.127 OS-1* | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | ||
| 26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.43 | 1.25 | 143 | 2000 |
| 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | ||
| 7/0.16 OS-1* | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | ||
| 24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.42 | 1.35 | 89.3 | 2000 |
| 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | ||
| 7/0.20 OS-1* | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | ||
| 22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.43 | 1.50 | 56.4 | 2000 |
| 17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | ||
| 7/0.254 OS-1* | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | ||
| 20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.42 | 1.65 | 35.2 | 2000 |
| 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 36.7 | ||
| 7/0.32 OS-1* | 0.96 | 0.42 | 1.80 | 36.7 | ||
| 18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.41 | 1.85 | 22.2 | 2000 |
| 41/0.16 | 1.18 | 0.47 | 2.10 | 23.2 | ||
| 7/0.404 OS-1* | 1.21 | 0.45 | 2.10 | 23.2 | ||
| 16 | 1/1.29 | 1.29 | 0.46 | 2.20 | 14.0 | 2000 |
| 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 14.6 | ||
备注:OS-1* 先镀后绞再镀铜线
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的需求,我们将尽快与您联系,谢谢!
苏公网安备32102302010331